Gesammelte Touren ins Office
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 05 | Mi. | 26,2 | 80 | 1:19 |
KW 04 | Mi.-Fr. | 77,3 | 215 | 4:08 |
KW 03 | Mo. | 26,3 | 80 | 1:23 |
KW 02 | Di., Do. | 53,6 | 165 | 2:45 |
– just a personal bike page –
Gesammelte Touren ins Office
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 05 | Mi. | 26,2 | 80 | 1:19 |
KW 04 | Mi.-Fr. | 77,3 | 215 | 4:08 |
KW 03 | Mo. | 26,3 | 80 | 1:23 |
KW 02 | Di., Do. | 53,6 | 165 | 2:45 |
Wunderschöne Isartour zur Inselmühle mit Christian. Vielleicht ein wenig schlammig.
Aufgrund des fantastischen Neujahrswetters starte ich heute das wahrscheinlich frühste Anradeln ever und gleichzeitig den Trainingsauftakt für den Alpencross 2018. Entlang der Isar schlamme ich mich bis zur Inselmühle vor, für die Rückweg bevorzuge ich den Forstweg, da das Eiswasser an den Füßen langsam zu frieren beginnt.