Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 20 | Mo. - Do. | 120,4 | 502 | 5:34 |
23. Mai. | Mo. | 27,8 | 116 | 1:12 |
April 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 15 | Mo., Di. | 56,4 | 252 | 2:49 |
März 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 10 | Mi. | 28,2 | 131 | 1:13 |
KW 11 | Fr. | 27,9 | 124 | 1:12 |
KW 12 | Mo., Mi. | 56,3 | 239 | 2:20 |
Januar 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 02 | Di., Fr. | 56,1 | 247 | 2:17 |
KW 03 | Mo., Fr. | 58,3 | 248 | 2:44 |
KW 04 | Mo., Mi. | 56,5 | 249 | 2:21 |
Testomania
Mit Luis zur Teststelle…
AchtungZur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
DreiKönigsRadeln
Auf Asphalt nach Dietramszell und wieder heim
AchtungZur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Neujahrs-weihnachtsspeckwegradeln
Mit Weißbiersünde an der Mühle
AchtungZur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Dezember 2021
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 48 | Mi., Do., Fr. | 87,8 | 651 | 4:37 |
KW 49 | Mo., Di., Fr. | 93,5 | 680 | 4:45 |
KW 50 | Di., Do., Fr. | 90,9 | 697 | 4:23 |
KW 51 | Di. | 28,9 | 191 | 1:14 |
Der Nikolaus hat meinem Rad am 6. Dezember neue Mäntel spendiert. Und am 28. Dez. gab’s noch eine 2032 für meine Stage bei 5.628 km dazu.
November 2021
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 45 | Strike | 150,6 | 709 | 6:49 |
KW 46 | Strike | 149,3 | 1.117 | 7:37 |
KW 47 | Strike | 160,8 | 1.005 | 7:46 |
KW 48 | Mo., Di. | 55,6 | 404 | 2:55 |
Isarberge
Höhenmetersammeln zwischen Harlaching und Kloster Schäftlarn…
AchtungZur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!