innerstädtisch gesammelt an 3 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 50 | Di., Do. | 66,8 | 340 | 2:54 |
| KW 51 | Di. | 33,5 | 178 | 1:27 |

– just a personal bike page –
Alle Touren aus 2025
| Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 36 Touren | 1.377,5 26,4/Woche | 8.501 163/Woche | 65:11 1:15/Woche |
| Dezember 2025 | 16. Dez.. 25 | 100,3 | 518 | 4:21 |
| November 2025 | 18. Nov.. 25 | 139,2 | 830 | 6:27 |
| Oktober 2025 | 30. Okt.. 25 | 68,4 | 340 | 3:05 |
| Shoppen in Laide | 18. Aug.. 25 | 13,4 | 186 | 0:47 |
| München – Aueralm | 23. Juli. 25 | 132,4 | 1.466 | 7:44 |
| Juli 2025 | 22. Juli. 25 | 249,5 | 1.377 | 11:01 |
| Radlnas | 9. Juli. 25 | 33,4 | 164 | 1:21 |
| Schwanensee | 3. Juli. 25 | 41,5 | 208 | 2:12 |
| Bei den Privatieren | 1. Juli. 25 | 39,5 | 204 | 2:02 |
| Urlaub, der Letzte! | 30. Juni. 25 | 68,8 | 504 | 3:02 |
| Kraftlos | 26. Juni. 25 | 33,5 | 170 | 1:25 |
| Familienausflug | 25. Juni. 25 | 33,4 | 169 | 1:33 |
| Pausenlos | 24. Juni. 25 | 45,1 | 282 | 2:00 |
| Nordseewinde | 23. Juni. 25 | 33,4 | 170 | 1:24 |
| Fleisch | 20. Juni. 25 | 34,3 | 171 | 1:28 |
| Juni 2025 | 18. Juni. 25 | 33,4 | 143 | 1:48 |
| T4 | 17. Juni. 25 | 33,5 | 172 | 1:23 |
| Sünde | 16. Juni. 25 | 33,5 | 166 | 1:27 |
| T2 | 13. Juni. 25 | 32,1 | 146 | 1:22 |
| Trainingseinheit | 12. Juni. 25 | 31,6 | 153 | 1:29 |
| Sechzig | 31. Mai. 25 | 60,0 | 461 | 3:15 |
| Gelato Foresta Verde | 12. Apr.. 25 | 17,8 | 61 | 0:56 |
| Greisliger Kreisverkehr | 5. Apr.. 25 | 36,9 | 225 | 2:02 |
| Reactivation | 22. März. 25 | 32,6 | 215 | 1:37 |
innerstädtisch gesammelt an 3 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 50 | Di., Do. | 66,8 | 340 | 2:54 |
| KW 51 | Di. | 33,5 | 178 | 1:27 |
innerstädtisch gesammelt an 4 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 45 | Do. | 33,0 | 178 | 1:28 |
| KW 46 | Di., Do. | 72,7 | 476 | 3:37 |
| KW 47 | Di. | 33,5 | 176 | 1:22 |
innerstädtisch gesammelt an 2 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 41 | So. | 33,7 | 175 | 1:24 |
| KW 44 | Do. | 34,7 | 165 | 1:41 |
Vom perfekten Platz am Meer zum Minimarket.
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Endlich habe ich Zeit für die langersehnte Konditionsprobe.
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
innerstädtisch gesammelt an 7 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mi. | 33,4 | 169 | 1:22 |
| KW 28 | Mo., Fr. | 67,6 | 338 | 3:00 |
| KW 29 | Mo., Di., Do. | 108,1 | 607 | 4:39 |
| KW 30 | Di. | 40,4 | 263 | 2:00 |

Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!