| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 09 | Mo., Di., Do. | 82,1 | 367 | 4:02 |
| KW 10 | Mo., Di., Mi., Fr. | 126,8 | 567 | 5:56 |
| KW 11 | Strike | 136,3 | 630 | 6:26 |
| 22. März. | Mo. | 27,2 | 134 | 1:18 |
| 23. März. | Di. | 27,2 | 127 | 1:14 |
| 25. März. | Do. | 27,3 | 125 | 1:09 |
| 26. März. | Fr. | 27,3 | 125 | 1:10 |
| KW 13 | Di., Mi. | 60,9 | 259 | 2:37 |
März 2021
Zusammenfassung: 515,0 km und 2.334 hm in 23:52 h
innerstädtisch gesammelt an 18 Tagen.
