innerstädtisch gesammelt an 15 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mo., Di., Do., Sa. | 98,9 | 432 | 4:15 |
| KW 28 | Mo. - Do. | 106,8 | 496 | 4:51 |
| KW 29 | Mo. - Do. | 119,4 | 487 | 5:24 |
| KW 30 | Di., Do., Fr. | 86,5 | 565 | 4:22 |

– just a personal bike page –
innerstädtisch gesammelt an 15 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mo., Di., Do., Sa. | 98,9 | 432 | 4:15 |
| KW 28 | Mo. - Do. | 106,8 | 496 | 4:51 |
| KW 29 | Mo. - Do. | 119,4 | 487 | 5:24 |
| KW 30 | Di., Do., Fr. | 86,5 | 565 | 4:22 |
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Absoluter Untipp: 45 min. Schlange stehen für ein trockenes Hendl. Auch in Nachcoronazeiten keine Empfehlung!
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!

Genossen bei feinstem Wetter auf der Aueralm.

Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!