Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Lausbua-Eis
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
– just a personal bike page –
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 13 | Do. | 26,9 | 89 | 1:14 |
KW 14 | Di., Fr. | 54,6 | 277 | 2:18 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 09 | Mo., Di., Do. | 82,1 | 367 | 4:02 |
KW 10 | Mo., Di., Mi., Fr. | 126,8 | 567 | 5:56 |
KW 11 | Strike | 136,3 | 630 | 6:26 |
KW 12 | Mo., Di., Do., Fr. | 108,9 | 511 | 4:51 |
KW 13 | Di., Mi. | 60,9 | 259 | 2:37 |
Erst eine Hunderunde und dann noch eine E-Scooter Testfahrt nach Grünwald…
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 05 | Mo., Di., Do. | 81,6 | 359 | 3:53 |
KW 07 | Mo., Do. | 56,0 | 270 | 2:33 |
KW 08 | Mi. | 27,2 | 126 | 1:12 |