| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 19 | Fr. | 50,2 | 159 | 2:10 |
| 13. Mai. | Mo. | 31,8 | 114 | 1:17 |
| 14. Mai. | Di. | 12,6 | 37 | 0:39 |
| 15. Mai. | Mi. | 36,3 | 132 | 1:30 |
| 16. Mai. | Do. | 28,1 | 118 | 1:10 |
Mai 2024
Zusammenfassung: 158,9 km und 560 hm in 6:46 h
innerstädtisch gesammelt an 5 Tagen.
