loading ...
[{"latlng":{"lat":"","lng":""},"content":null}]
– just a personal bike page –
Alle Touren aus 2025
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 Touren KW 27 | 674,3 25,7/Woche | 3.789 144/Woche | 31:47 1:12/Woche |
Schwanensee | 3. Juli. 25 | 41,5 | 208 | 2:12 |
Juli 2025 | 2. Juli. 25 | 33,4 | 169 | 1:22 |
Bei den Privatieren | 1. Juli. 25 | 39,5 | 204 | 2:02 |
Urlaub, der Letzte! | 30. Juni. 25 | 68,8 | 504 | 3:02 |
Kraftlos | 26. Juni. 25 | 33,5 | 170 | 1:25 |
Familienausflug | 25. Juni. 25 | 33,4 | 169 | 1:33 |
Pausenlos | 24. Juni. 25 | 45,1 | 282 | 2:00 |
Nordseewinde | 23. Juni. 25 | 33,4 | 170 | 1:24 |
Fleisch | 20. Juni. 25 | 34,3 | 171 | 1:28 |
Juni 2025 | 18. Juni. 25 | 33,4 | 143 | 1:48 |
T4 | 17. Juni. 25 | 33,5 | 172 | 1:23 |
Sünde | 16. Juni. 25 | 33,5 | 166 | 1:27 |
T2 | 13. Juni. 25 | 32,1 | 146 | 1:22 |
Trainingseinheit | 12. Juni. 25 | 31,6 | 153 | 1:29 |
Sechzig | 31. Mai. 25 | 60,0 | 461 | 3:15 |
Gelato Foresta Verde | 12. Apr.. 25 | 17,8 | 61 | 0:56 |
Greisliger Kreisverkehr | 5. Apr.. 25 | 36,9 | 225 | 2:02 |
Reactivation | 22. März. 25 | 32,6 | 215 | 1:37 |
Es gibt viel zu tun, radeln wir los!