Gesammelte Touren ins Office und anderes.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) | 
| KW 02 | Di. – Fr. | 114,3 | 296 | 05:26 | 
| KW 03 | Mo., Di., Do., Fr. | 112,4 | 274 | 05:13 | 
| KW 04 | Strike | 142,4 | 340 | 06:42 | 
| KW 05 | Mo., Di., Do., Fr. | 114,7 | 238 | 05:24 | 

– just a personal bike page –
Gesammelte Touren ins Office und anderes.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) | 
| KW 02 | Di. – Fr. | 114,3 | 296 | 05:26 | 
| KW 03 | Mo., Di., Do., Fr. | 112,4 | 274 | 05:13 | 
| KW 04 | Strike | 142,4 | 340 | 06:42 | 
| KW 05 | Mo., Di., Do., Fr. | 114,7 | 238 | 05:24 | 
Mit Jyna ’ne Runde und zum Friseur.
Einfache Straßenradelei zum Ausdauertraing. Heute war ich mit knapp über 25 km/h etwas schneller als im April 2019.
AchtungSchöne 50/500er Tour mit viel Asphalt und ein paar kleinen Trails
