innerstädtisch gesammelt an 14 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mi., Fr. | 53,5 | 160 | 2:16 |
| KW 28 | Di., Mi., Fr. | 80,1 | 259 | 3:23 |
| 14. Juli. | Di. | 26,1 | 87 | 1:05 |
| 17. Juli. | Fr. | 26,0 | 85 | 1:04 |
| KW 30 | Mo., Di., Mi., Fr. | 92,0 | 298 | 3:44 |
| KW 31 | Mo., Mi., Fr. | 80,3 | 310 | 3:33 |



