innerstädtisch gesammelt an 14 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mi., Fr. | 53,5 | 160 | 2:16 |
| KW 28 | Di., Mi., Fr. | 80,1 | 259 | 3:23 |
| KW 29 | Di., Fr. | 52,1 | 172 | 2:09 |
| 20. Juli. | Mo. | 26,8 | 92 | 1:02 |
| 21. Juli. | Di. | 13,4 | 35 | 0:33 |
| 22. Juli. | Mi. | 26,1 | 88 | 1:03 |
| 24. Juli. | Fr. | 25,8 | 83 | 1:06 |
| KW 31 | Mo., Mi., Fr. | 80,3 | 310 | 3:33 |
