innerstädtisch gesammelt an 14 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mi., Fr. | 53,5 | 160 | 2:16 |
| KW 28 | Di., Mi., Fr. | 80,1 | 259 | 3:23 |
| KW 29 | Di., Fr. | 52,1 | 172 | 2:09 |
| KW 30 | Mo., Di., Mi., Fr. | 92,0 | 298 | 3:44 |
| KW 31 | Mo., Mi., Fr. | 80,3 | 310 | 3:33 |

– just a personal bike page –
innerstädtisch gesammelt an 14 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mi., Fr. | 53,5 | 160 | 2:16 |
| KW 28 | Di., Mi., Fr. | 80,1 | 259 | 3:23 |
| KW 29 | Di., Fr. | 52,1 | 172 | 2:09 |
| KW 30 | Mo., Di., Mi., Fr. | 92,0 | 298 | 3:44 |
| KW 31 | Mo., Mi., Fr. | 80,3 | 310 | 3:33 |

Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!


Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!