innerstädtisch gesammelt an 13 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 46 | Mo., Di., Do., Fr. | 109,7 | 449 | 4:51 |
| 17. Nov.. | Di. | 27,1 | 115 | 1:05 |
| 18. Nov.. | Mi. | 27,0 | 122 | 1:11 |
| 19. Nov.. | Do. | 27,1 | 122 | 1:13 |
| 20. Nov.. | Fr. | 27,1 | 118 | 1:14 |
| KW 48 | Mo. - Do. | 108,9 | 471 | 4:34 |
| KW 49 | Mo. | 27,2 | 123 | 1:13 |
