Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 37 | Mo., Di., Do., Fr. | 114,1 | 580 | 5:04 |
14. Sep.. | Mo. | 27,1 | 167 | 1:03 |
15. Sep.. | Di. | 27,1 | 119 | 1:08 |
16. Sep.. | Mi. | 27,3 | 116 | 1:02 |
17. Sep.. | Do. | 27,1 | 115 | 1:11 |
18. Sep.. | Fr. | 27,0 | 119 | 1:11 |
KW 39 | Di. | 38,1 | 125 | 1:42 |
KW 40 | Di., Mi. | 65,4 | 274 | 2:43 |
September 2020
Zusammenfassung: 353,2 km und 1.615 hm in 15:04 h
innerstädtisch gesammelt an 12 Tagen.