innerstädtisch gesammelt an 15 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 39 | Fr. | 32,2 | 133 | 1:21 |
| KW 40 | Strike | 155,2 | 577 | 6:46 |
| 11. Okt.. | Mo. | 48,1 | 144 | 1:59 |
| 12. Okt.. | Di. | 44,0 | 130 | 2:03 |
| 13. Okt.. | Mi. | 48,6 | 148 | 2:08 |
| 14. Okt.. | Do. | 50,7 | 148 | 2:11 |
| 15. Okt.. | Fr. | 50,1 | 165 | 2:14 |
| KW 43 | Mo., Di., Mi., Fr. | 128,3 | 545 | 5:32 |
Die Batterie 2032 der Stage am 14. Oktober bei 4.450 km gewechselt.
