innerstädtisch gesammelt an 15 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mo., Di., Do., Sa. | 98,9 | 432 | 4:15 |
| KW 28 | Mo. - Do. | 106,8 | 496 | 4:51 |
| 19. Juli. | Mo. | 27,1 | 107 | 1:12 |
| 20. Juli. | Di. | 30,3 | 125 | 1:21 |
| 21. Juli. | Mi. | 34,8 | 146 | 1:45 |
| 22. Juli. | Do. | 27,1 | 109 | 1:06 |
| KW 30 | Di., Do., Fr. | 86,5 | 565 | 4:22 |
