| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) | 
|---|---|---|---|---|
| KW 39 | Fr. | 32,2 | 133 | 1:21 | 
| KW 40 | Strike | 155,2 | 577 | 6:46 | 
| KW 41 | Strike | 241,6 | 735 | 10:35 | 
| KW 43 | Mo., Di., Mi., Fr. | 128,3 | 545 | 5:32 | 
Die Batterie 2032 der Stage am 14. Oktober bei 4.450 km gewechselt.

– just a personal bike page –
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) | 
|---|---|---|---|---|
| KW 39 | Fr. | 32,2 | 133 | 1:21 | 
| KW 40 | Strike | 155,2 | 577 | 6:46 | 
| KW 41 | Strike | 241,6 | 735 | 10:35 | 
| KW 43 | Mo., Di., Mi., Fr. | 128,3 | 545 | 5:32 | 
Die Batterie 2032 der Stage am 14. Oktober bei 4.450 km gewechselt.