innerstädtisch gesammelt an 6 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 02 | Di., Fr. | 56,1 | 247 | 2:17 |
| KW 03 | Mo., Fr. | 58,3 | 248 | 2:44 |
| KW 04 | Mo., Mi. | 56,5 | 249 | 2:21 |

– just a personal bike page –
innerstädtisch gesammelt an 6 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 02 | Di., Fr. | 56,1 | 247 | 2:17 |
| KW 03 | Mo., Fr. | 58,3 | 248 | 2:44 |
| KW 04 | Mo., Mi. | 56,5 | 249 | 2:21 |
Mit Luis zur Teststelle…
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Auf Asphalt nach Dietramszell und wieder heim
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Mit Weißbiersünde an der Mühle
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!