innerstädtisch gesammelt an 11 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 22 | Mi., Fr. | 55,4 | 179 | 2:32 |
| KW 23 | Mi., Do. | 54,3 | 221 | 2:16 |
| KW 24 | Di. | 27,9 | 113 | 1:06 |
| 20. Juni. | Mo. | 27,9 | 116 | 1:11 |
| 21. Juni. | Di. | 27,6 | 118 | 1:03 |
| 22. Juni. | Mi. | 28,1 | 115 | 1:10 |
| KW 26 | Mo., Di., Do. | 83,6 | 339 | 3:32 |
