innerstädtisch gesammelt an 11 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 22 | Mi., Fr. | 55,4 | 179 | 2:32 |
| 08. Juni. | Mi. | 27,9 | 120 | 1:05 |
| 09. Juni. | Do. | 26,4 | 101 | 1:11 |
| KW 24 | Di. | 27,9 | 113 | 1:06 |
| KW 25 | Mo., Di., Mi. | 83,6 | 349 | 3:24 |
| KW 26 | Mo., Di., Do. | 83,6 | 339 | 3:32 |
