innerstädtisch gesammelt an 5 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 18 | Do., Fr. | 43,6 | 126 | 1:58 |
| KW 19 | Mo. | 17,4 | 103 | 0:46 |
| KW 21 | Mo., Mi. | 56,2 | 224 | 2:30 |

– just a personal bike page –
innerstädtisch gesammelt an 5 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 18 | Do., Fr. | 43,6 | 126 | 1:58 |
| KW 19 | Mo. | 17,4 | 103 | 0:46 |
| KW 21 | Mo., Mi. | 56,2 | 224 | 2:30 |
Heute gibt es die große Motorradrund mit und geplant von Adrian. Er darf eine Doppel-R und ich eine GS einfahren. Wichtigste Etappen sind Walchensee, Leutasch, Imst, Fernpass, Reutte und Plansee.


Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!