innerstädtisch gesammelt an 17 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 23 | Mo., Di., Mi., Fr. | 111,2 | 452 | 4:42 |
| KW 24 | Mo. - Do. | 117,4 | 485 | 5:22 |
| KW 25 | Strike | 140,8 | 603 | 6:22 |
| 26. Juni. | Mo. | 28,2 | 120 | 1:16 |
| 27. Juni. | Di. | 28,0 | 113 | 1:10 |
| 28. Juni. | Mi. | 28,1 | 122 | 1:13 |
| 29. Juni. | Do. | 28,4 | 106 | 1:17 |
