innerstädtisch gesammelt an 17 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 23 | Mo., Di., Mi., Fr. | 111,2 | 452 | 4:42 |
| 12. Juni. | Mo. | 27,3 | 101 | 1:10 |
| 13. Juni. | Di. | 29,0 | 138 | 1:19 |
| 14. Juni. | Mi. | 28,0 | 120 | 1:23 |
| 15. Juni. | Do. | 33,0 | 126 | 1:30 |
| KW 25 | Strike | 140,8 | 603 | 6:22 |
| KW 26 | Mo. - Do. | 112,7 | 461 | 4:56 |
