| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mi. | 33,4 | 169 | 1:22 |
| KW 28 | Mo., Fr. | 67,6 | 338 | 3:00 |
| KW 29 | Mo., Di., Do. | 108,1 | 607 | 4:39 |
| KW 30 | Di. | 40,4 | 263 | 2:00 |


– just a personal bike page –

| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mi. | 33,4 | 169 | 1:22 |
| KW 28 | Mo., Fr. | 67,6 | 338 | 3:00 |
| KW 29 | Mo., Di., Do. | 108,1 | 607 | 4:39 |
| KW 30 | Di. | 40,4 | 263 | 2:00 |
