Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 13 | Do.., Do.. | 26,9 | 89 | 1:14 |
KW 14 | Di.., Di.., Fr.., Fr.. | 54,6 | 277 | 2:18 |
KW 15 | Mi.., Do.., Do.., Fr.., Fr.. | 81,8 | 390 | 3:34 |
KW 16 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Mi.. | 92,4 | 359 | 3:52 |
KW 17 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Fr.., Fr.. | 135,9 | 570 | 5:52 |
Am Di. 27. April habe ich die Batterien von meiner Stages gewechselt.