Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 40 | Mo., Do., Fr. | 89,1 | 390 | 4:12 |
KW 41 | Mo., Mi., Do. | 85,7 | 355 | 3:50 |
16. Okt.. | Mo. | 29,2 | 126 | 1:20 |
17. Okt.. | Di. | 28,1 | 122 | 1:16 |
18. Okt.. | Mi. | 28,1 | 122 | 1:11 |
KW 43 | Mo., Di. | 56,1 | 251 | 2:27 |
KW 44 | Mo. | 28,2 | 123 | 1:11 |
Oktober 2023
Zusammenfassung: 329,9 km und 1.405 hm in 14:47 h
innerstädtisch gesammelt an 12 Tagen.