innerstädtisch gesammelt an 7 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mi. | 33,4 | 169 | 1:22 |
| 07. Juli. | Mo. | 34,1 | 174 | 1:35 |
| 11. Juli. | Fr. | 33,5 | 164 | 1:25 |
| KW 29 | Mo., Di., Do. | 108,1 | 607 | 4:39 |
| KW 30 | Di. | 40,4 | 263 | 2:00 |


– just a personal bike page –

innerstädtisch gesammelt an 7 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mi. | 33,4 | 169 | 1:22 |
| 07. Juli. | Mo. | 34,1 | 174 | 1:35 |
| 11. Juli. | Fr. | 33,5 | 164 | 1:25 |
| KW 29 | Mo., Di., Do. | 108,1 | 607 | 4:39 |
| KW 30 | Di. | 40,4 | 263 | 2:00 |
