
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
loading ...
[{"latlng":{"lat":"","lng":""},"content":false}]

– just a personal bike page –

| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 19 | Mo., Di. | 54,3 | 228 | 2:20 |
| KW 20 | Mo., Do. | 50,2 | 216 | 2:17 |
| KW 21 | Fr. | 27,0 | 104 | 1:10 |
Am Fenstertag mit kleinen Umwegen zur Arbeit und mit großen wieder heim.
Achtung
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 13 | Do. | 26,9 | 89 | 1:14 |
| KW 14 | Di., Fr. | 54,6 | 277 | 2:18 |
| 14. Apr.. | Mi. | 27,4 | 127 | 1:10 |
| 15. Apr.. | Do. | 27,2 | 133 | 1:12 |
| 16. Apr.. | Fr. | 27,2 | 130 | 1:12 |
| KW 16 | Mo., Di., Mi. | 92,4 | 359 | 3:52 |
| KW 17 | Strike | 135,9 | 570 | 5:52 |
Am Di. 27. April habe ich die Batterien von meiner Stages gewechselt.
… aber mein cooler Sohn lädt mich auf ’ne Kugel dunkle Schokolade ein.
Achtung