Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
loading ...
[{"latlng":{"lat":"","lng":""},"content":false}]

– just a personal bike page –
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| 01. März. | Mo. | 27,3 | 120 | 1:19 |
| 02. März. | Di. | 27,2 | 125 | 1:23 |
| 04. März. | Do. | 27,7 | 122 | 1:20 |
| KW 10 | Mo., Di., Mi., Fr. | 126,8 | 567 | 5:56 |
| KW 11 | Strike | 136,3 | 630 | 6:26 |
| KW 12 | Mo., Di., Do., Fr. | 108,9 | 511 | 4:51 |
| KW 13 | Di., Mi. | 60,9 | 259 | 2:37 |

Erst eine Hunderunde und dann noch eine E-Scooter Testfahrt nach Grünwald…


| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 05 | Mo., Di., Do. | 81,6 | 359 | 3:53 |
| KW 07 | Mo., Do. | 56,0 | 270 | 2:33 |
| KW 08 | Mi. | 27,2 | 126 | 1:12 |