Kleine Bäckertour vom Campingplatz.
August 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 31 | Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 51,1 | 207 | 2:09 |
Juli 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 27 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 118,3 | 490 | 5:09 |
KW 28 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Fr.., Fr.. | 112,1 | 474 | 4:55 |
KW 29 | Mo.., Mo.., Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 84,1 | 343 | 3:34 |
KW 30 | Mo.., Mo.., Do.., Do.. | 62,3 | 267 | 2:42 |
Juni 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 23 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Fr.., Fr.., Fr.. | 111,2 | 452 | 4:42 |
KW 24 | Mo.., Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Do.., Do.. | 117,4 | 485 | 5:22 |
KW 25 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Fr.., Fr.. | 140,8 | 603 | 6:22 |
KW 26 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 112,7 | 461 | 4:56 |
Mai 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 18 | Do.., Do.., Fr.. | 43,6 | 126 | 1:58 |
KW 19 | Mo.., Mo.. | 17,4 | 103 | 0:46 |
KW 21 | Mo.., Mo.., Mi.., Mi.. | 56,2 | 224 | 2:30 |
R 1250 GS vs. S 1000 RR
Heute gibt es die große Motorradrund mit und geplant von Adrian. Er darf eine Doppel-R und ich eine GS einfahren. Wichtigste Etappen sind Walchensee, Leutasch, Imst, Fernpass, Reutte und Plansee.
März 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 09 | Fr.., Fr.. | 13,0 | 17 | 0:37 |
Februar 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 05 | Mi.., Mi.. | 28,0 | 135 | 1:18 |
KW 06 | Mo.., Mo.. | 28,1 | 134 | 1:11 |
KW 09 | Mo.., Mo.. | 16,2 | 96 | 0:42 |
Januar 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 02 | Mo.., Mo.., Mi.., Mi.. | 53,5 | 217 | 2:26 |
KW 03 | Fr.., Fr.. | 28,2 | 137 | 1:20 |
KW 04 | Mo.., Mo.. | 27,8 | 128 | 1:22 |