Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 42 | Mo. | 28,0 | 126 | 1:10 |
Oktober 2024
Zusammenfassung: 28,0 km und 126 hm in 1:10 h
innerstädtisch gesammelt an einem Tag.
– just a personal bike page –
Alle Touren aus 2024
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 36 Touren | 1.033,5 19,8/Woche | 4.242 81/Woche | 47:21 0:54/Woche |
Oktober 2024 | 14. Okt.. 24 | 28,0 | 126 | 1:10 |
September 2024 | 24. Sep.. 24 | 65,2 | 280 | 2:53 |
Deininger Weiher | 22. Sep.. 24 | 38,8 | 224 | 3:12 |
Coop | 28. Aug.. 24 | 7,3 | 20 | 0:19 |
An der Küste vor Loissin | 21. Aug.. 24 | 15,5 | 130 | 0:59 |
Brompton in Pommern | 13. Aug.. 24 | 13,4 | 62 | 0:43 |
August 2024 | 5. Aug.. 24 | 19,8 | 43 | 0:56 |
Juli 2024 | 29. Juli. 24 | 38,9 | 120 | 1:47 |
Mai 2024 | 16. Mai. 24 | 158,9 | 560 | 6:46 |
April 2024 | 26. Apr.. 24 | 123,8 | 497 | 5:28 |
Ein Herz zum Hochzeitstag | 13. Apr.. 24 | 171,6 | 804 | 7:57 |
März 2024 | 22. März. 24 | 189,6 | 733 | 8:09 |
High Speed von Sauerlach | 10. März. 24 | 17,3 | 17 | 0:31 |
Februar 2024 | 29. Feb.. 24 | 117,3 | 497 | 5:14 |
Januar 2024 | 29. Jan.. 24 | 28,1 | 129 | 1:17 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 42 | Mo. | 28,0 | 126 | 1:10 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 38 | Sa. | 9,3 | 41 | 0:34 |
KW 39 | Mo., Di. | 55,9 | 239 | 2:19 |
Da die Campingplatz-Butik geschlossen hat, schieße ich die Frühstückssemmeln beim Coop.
Kleine Runde mit Biobike und eScooter.
Kurze und ungeplante Tour mit dem Brompton. Fährt zackig der Kleine.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 31 | Do., Fr. | 19,8 | 43 | 0:56 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 30 | Do. | 25,4 | 85 | 1:11 |
KW 31 | Mo. | 13,5 | 35 | 0:36 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 19 | Fr. | 50,2 | 159 | 2:10 |
KW 20 | Mo. - Do. | 108,8 | 401 | 4:36 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 15 | Mo., Di., Do., Sa. | 93,7 | 380 | 4:09 |
KW 17 | Fr. | 30,0 | 117 | 1:19 |