innerstädtisch gesammelt an 13 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 23 | Di., Mi., Fr. | 77,1 | 261 | 3:24 |
| KW 24 | Mo., Mi. | 51,4 | 138 | 2:09 |
| KW 25 | Mi., Do., Fr. | 83,6 | 286 | 3:43 |
| 22. Juni. | Mo. | 25,8 | 61 | 1:09 |
| 23. Juni. | Di. | 25,3 | 67 | 1:11 |
| 24. Juni. | Mi. | 27,3 | 70 | 1:23 |
| 25. Juni. | Do. | 26,2 | 74 | 1:13 |
| 26. Juni. | Fr. | 28,2 | 96 | 1:20 |
