innerstädtisch gesammelt an 19 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 40 | Do., Fr. | 53,9 | 238 | 2:16 |
| KW 41 | Di. - Fr. | 104,9 | 426 | 4:24 |
| 12. Okt.. | Mo. | 27,2 | 122 | 1:10 |
| 13. Okt.. | Di. | 27,2 | 119 | 1:09 |
| 14. Okt.. | Mi. | 27,0 | 115 | 1:11 |
| 15. Okt.. | Do. | 27,0 | 108 | 1:10 |
| KW 43 | Strike | 121,5 | 505 | 4:53 |
| KW 44 | Mo., Di., Mi., Fr. | 108,5 | 465 | 4:45 |
