innerstädtisch gesammelt an 14 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 35 | Sa. | 15,4 | 35 | 0:38 |
| KW 37 | Mo., Di., Mi., Fr. | 115,4 | 436 | 5:12 |
| KW 38 | Strike | 165,5 | 676 | 7:46 |
| KW 39 | Mo. - Do. | 129,8 | 513 | 5:48 |
Erste Touren in und um Biscarrosse

– just a personal bike page –
innerstädtisch gesammelt an 14 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 35 | Sa. | 15,4 | 35 | 0:38 |
| KW 37 | Mo., Di., Mi., Fr. | 115,4 | 436 | 5:12 |
| KW 38 | Strike | 165,5 | 676 | 7:46 |
| KW 39 | Mo. - Do. | 129,8 | 513 | 5:48 |
Erste Touren in und um Biscarrosse

Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Dem Münchner Wasserweg folgend bis nach Otterfing und über die Wirtshauswies‘n wieder hoam.

Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Vor Nachahmung wird gewarnt! Mehr Schieben als Biken und das ohne Ziel (Hütte).
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!