Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 35 | Sa. | 15,4 | 35 | 0:38 |
13. Sep. | Mo. | 27,1 | 114 | 1:13 |
14. Sep. | Di. | 27,3 | 109 | 1:13 |
15. Sep. | Mi. | 30,7 | 102 | 1:21 |
17. Sep. | Fr. | 30,5 | 111 | 1:25 |
KW 38 | Strike | 165,5 | 676 | 7:46 |
KW 39 | Mo. - Do. | 129,8 | 513 | 5:48 |
Erste Touren in und um Biscarrosse