| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 48 | Mi., Do., Fr. | 87,8 | 651 | 4:37 |
| KW 49 | Mo., Di., Fr. | 93,5 | 680 | 4:45 |
| 14. Dez.. | Di. | 29,9 | 214 | 1:19 |
| 16. Dez.. | Do. | 30,0 | 228 | 1:29 |
| 17. Dez.. | Fr. | 31,0 | 255 | 1:35 |
| KW 51 | Di. | 28,9 | 191 | 1:14 |
Der Nikolaus hat meinem Rad am 6. Dezember neue Mäntel spendiert. Und am 28. Dez. gab’s noch eine 2032 für meine Stage bei 5.628 km dazu.
