Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 23 | Mo., Mi., Do., Fr. | 108,8 | 434 | 4:44 |
KW 24 | Mo. | 27,2 | 116 | 1:17 |
KW 25 | Mo., Di., Do. | 81,5 | 336 | 3:33 |
KW 26 | Mo., Di. | 39,9 | 149 | 1:43 |
Am Freitag, 11. Juni mit dem E-Bike von Helga.
– just a personal bike page –
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 23 | Mo., Mi., Do., Fr. | 108,8 | 434 | 4:44 |
KW 24 | Mo. | 27,2 | 116 | 1:17 |
KW 25 | Mo., Di., Do. | 81,5 | 336 | 3:33 |
KW 26 | Mo., Di. | 39,9 | 149 | 1:43 |
Am Freitag, 11. Juni mit dem E-Bike von Helga.