Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 23 | Mo., Mi., Do., Fr. | 108,8 | 434 | 4:44 |
KW 24 | Mo. | 27,2 | 116 | 1:17 |
KW 25 | Mo., Di., Do. | 81,5 | 336 | 3:33 |
28. Jun. | Mo. | 27,1 | 113 | 1:11 |
29. Jun. | Di. | 12,8 | 36 | 0:32 |
Am Freitag, 11. Juni mit dem E-Bike von Helga.
– just a personal bike page –
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 23 | Mo., Mi., Do., Fr. | 108,8 | 434 | 4:44 |
KW 24 | Mo. | 27,2 | 116 | 1:17 |
KW 25 | Mo., Di., Do. | 81,5 | 336 | 3:33 |
28. Jun. | Mo. | 27,1 | 113 | 1:11 |
29. Jun. | Di. | 12,8 | 36 | 0:32 |
Am Freitag, 11. Juni mit dem E-Bike von Helga.