Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 23 | Mo.., Mo.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Fr.., Fr.. | 108,8 | 434 | 4:44 |
KW 24 | Mo.., Mo.. | 27,2 | 116 | 1:17 |
21. Juni. | Mo.. | 27,2 | 110 | 1:12 |
22. Juni. | Di.. | 27,2 | 107 | 1:14 |
24. Juni. | Do.. | 27,1 | 119 | 1:07 |
KW 26 | Mo.., Mo.., Di.. | 39,9 | 149 | 1:43 |
Am Freitag, 11. Juni mit dem E-Bike von Helga.