Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
07. Jun. | Mo. | 27,1 | 111 | 1:07 |
09. Jun. | Mi. | 27,1 | 105 | 1:14 |
10. Jun. | Do. | 27,2 | 113 | 1:12 |
11. Jun. | Fr. | 27,4 | 105 | 1:11 |
KW 24 | Mo. | 27,2 | 116 | 1:17 |
KW 25 | Mo., Di., Do. | 81,5 | 336 | 3:33 |
KW 26 | Mo., Di. | 39,9 | 149 | 1:43 |
Am Freitag, 11. Juni mit dem E-Bike von Helga.