Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 27 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 118,3 | 490 | 5:09 |
10. Juli. | Mo.. | 28,0 | 117 | 1:15 |
11. Juli. | Di.. | 28,0 | 114 | 1:10 |
12. Juli. | Mi.. | 28,0 | 118 | 1:16 |
14. Juli. | Fr.. | 28,1 | 125 | 1:14 |
KW 29 | Mo.., Mo.., Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 84,1 | 343 | 3:34 |
KW 30 | Mo.., Mo.., Do.., Do.. | 62,3 | 267 | 2:42 |
Juli 2023
Zusammenfassung: 376,8 km und 1.574 hm in 16:20 h
innerstädtisch gesammelt an 13 Tagen.