innerstädtisch gesammelt an 13 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| 03. Juli. | Mo. | 28,0 | 115 | 1:15 |
| 04. Juli. | Di. | 34,2 | 142 | 1:28 |
| 05. Juli. | Mi. | 28,0 | 119 | 1:10 |
| 06. Juli. | Do. | 28,0 | 114 | 1:16 |
| KW 28 | Mo., Di., Mi., Fr. | 112,1 | 474 | 4:55 |
| KW 29 | Mo., Mi., Do. | 84,1 | 343 | 3:34 |
| KW 30 | Mo., Do. | 62,3 | 267 | 2:42 |
