innerstädtisch gesammelt an 17 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 23 | Mo., Di., Mi., Fr. | 111,2 | 452 | 4:42 |
| KW 24 | Mo. - Do. | 117,4 | 485 | 5:22 |
| 19. Juni. | Mo. | 28,5 | 119 | 1:21 |
| 20. Juni. | Di. | 28,0 | 121 | 1:10 |
| 21. Juni. | Mi. | 28,0 | 115 | 1:18 |
| 22. Juni. | Do. | 28,1 | 125 | 1:17 |
| 23. Juni. | Fr. | 28,1 | 123 | 1:16 |
| KW 26 | Mo. - Do. | 112,7 | 461 | 4:56 |
