Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 44 | Mi.., Mi.. | 25,5 | 102 | 1:14 |
KW 45 | Mo.., Mo.., Mo.., Mi.., Mi.., Fr.., Fr.. | 89,3 | 389 | 3:59 |
Stoißeralm
Oktober 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 40 | Di.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 97,6 | 418 | 4:32 |
KW 41 | Mo.., Mo.. | 28,1 | 120 | 1:14 |
KW 42 | Mo.., Mo.., Mo.. | 34,7 | 131 | 1:31 |
KW 43 | Do.., Do.. | 28,1 | 125 | 1:16 |
August 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 31 | Mo.., Mo.. | 28,0 | 120 | 1:11 |
KW 32 | Mo.., Mo.., Do.. | 42,1 | 142 | 1:49 |
KW 33 | Do.. | 16,7 | 98 | 0:41 |
R 18 pure
Motorrad-Tour zwischen Gewitterwolken und Sonnenhimmel mit einer BMW R18 pure.
Ursprung & Möslalm
Juli 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 26 | Sa.. | 16,2 | 67 | 1:17 |
KW 27 | Mi.., Mi.., Fr.., Fr.. | 56,2 | 245 | 2:17 |
Juni 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 22 | Mi.., Mi.., Mi.., Fr.. | 55,4 | 179 | 2:32 |
KW 23 | Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 54,3 | 221 | 2:16 |
KW 24 | Di.., Di.. | 27,9 | 113 | 1:06 |
KW 25 | Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.. | 83,6 | 349 | 3:24 |
KW 26 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Do.., Do.. | 83,6 | 339 | 3:32 |
Mai 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 20 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 120,4 | 502 | 5:34 |
KW 21 | Mo.., Mo.. | 27,8 | 116 | 1:12 |
KW 22 | Mo.., Mo.., Di.., Di.. | 55,7 | 230 | 2:17 |
Vadderdach
Wunderschöne Tour mit Helga nach Leutstetten zum besten Grilled Chicken ever.