… Ellen und um Ellen herum, aber immer wieder stoppt mich der Schnee.
Langschläfer Weißbier
…. aber dem Allerheiligenregen noch entkommen.
Mühlenpark Garching
Welch eine Enttäuschung, das Wohlverdiente gab’s dafür beim Aumeister.
Oktober 2021
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 39 | Fr.., Fr.. | 32,2 | 133 | 1:21 |
KW 40 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Fr.. | 155,2 | 577 | 6:46 |
KW 41 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Fr.., Fr.., Fr.. | 241,6 | 735 | 10:35 |
KW 43 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Fr.., Fr.. | 128,3 | 545 | 5:32 |
Die Batterie 2032 der Stage am 14. Oktober bei 4.450 km gewechselt.
Würmseeherbst
Würmtalheimweg
Wasserweg II
September 2021
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 35 | Sa.., Sa.. | 15,4 | 35 | 0:38 |
KW 37 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Fr.., Fr.. | 115,4 | 436 | 5:12 |
KW 38 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Fr.., Fr.. | 165,5 | 676 | 7:46 |
KW 39 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Do.. | 129,8 | 513 | 5:48 |
Erste Touren in und um Biscarrosse
Über Isartrails zur Wirtshauswies’n
Wasserweg I
Dem Münchner Wasserweg folgend bis nach Otterfing und über die Wirtshauswies‘n wieder hoam.