Auf Asphalt nach Dietramszell und wieder heim
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!

– just a personal bike page –
Auf Asphalt nach Dietramszell und wieder heim
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Mit Weißbiersünde an der Mühle
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
innerstädtisch gesammelt an 10 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 48 | Mi., Do., Fr. | 87,8 | 651 | 4:37 |
| KW 49 | Mo., Di., Fr. | 93,5 | 680 | 4:45 |
| KW 50 | Di., Do., Fr. | 90,9 | 697 | 4:23 |
| KW 51 | Di. | 28,9 | 191 | 1:14 |
Der Nikolaus hat meinem Rad am 6. Dezember neue Mäntel spendiert. Und am 28. Dez. gab’s noch eine 2032 für meine Stage bei 5.628 km dazu.
innerstädtisch gesammelt an 17 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 45 | Strike | 150,6 | 709 | 6:49 |
| KW 46 | Strike | 149,3 | 1.117 | 7:37 |
| KW 47 | Strike | 160,8 | 1.005 | 7:46 |
| KW 48 | Mo., Di. | 55,6 | 404 | 2:55 |
Höhenmetersammeln zwischen Harlaching und Kloster Schäftlarn…
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!

Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
… Ellen und um Ellen herum, aber immer wieder stoppt mich der Schnee.

Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
…. aber dem Allerheiligenregen noch entkommen.

Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!

Welch eine Enttäuschung, das Wohlverdiente gab’s dafür beim Aumeister.
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
innerstädtisch gesammelt an 15 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 39 | Fr. | 32,2 | 133 | 1:21 |
| KW 40 | Strike | 155,2 | 577 | 6:46 |
| 11. Okt.. | Mo. | 48,1 | 144 | 1:59 |
| 12. Okt.. | Di. | 44,0 | 130 | 2:03 |
| 13. Okt.. | Mi. | 48,6 | 148 | 2:08 |
| 14. Okt.. | Do. | 50,7 | 148 | 2:11 |
| 15. Okt.. | Fr. | 50,1 | 165 | 2:14 |
| KW 43 | Mo., Di., Mi., Fr. | 128,3 | 545 | 5:32 |
Die Batterie 2032 der Stage am 14. Oktober bei 4.450 km gewechselt.