Gesammelte Touren ins Office und anderes
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 21 | Mi., Fr. | 52,2 | 160 | 2:09 |
KW 20 | Mo., Fr. halb | 38,1 | 88 | 1:42 |
KW 19 | Mo. – Mi., Fr. | 116,2 | 423 | 5:45 |
– just a personal bike page –
Alle Touren aus den Jahren 2012 – 2019
Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 322 Touren | 12.273,2 | 156.076 | 804:52 |
2019 | 61 Touren | 1.535,3 29,4/Woche | 9.803 188/Woche | 85:14 1:38/Woche |
2018 | 76 Touren | 2.315,1 44,4/Woche | 17.038 327/Woche | 123:53 2:22/Woche |
2017 | 47 Touren | 1.885,7 36,2/Woche | 35.372 678/Woche | 149:48 2:52/Woche |
2016 | 7 Touren | 278,8 5,3/Woche | 5.607 107/Woche | 22:54 0:26/Woche |
2015 | 33 Touren | 1.232,2 23,6/Woche | 29.533 566/Woche | 102:57 1:58/Woche |
2014 | 27 Touren | 1.334,2 25,6/Woche | 13.155 252/Woche | 82:23 1:34/Woche |
2013 | 57 Touren | 3.117,8 59,8/Woche | 36.243 695/Woche | 188:03 3:36/Woche |
2012 | 14 Touren | 574,1 11,0/Woche | 9.325 178/Woche | 49:40 0:56/Woche |
Gesammelte Touren ins Office und anderes
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 21 | Mi., Fr. | 52,2 | 160 | 2:09 |
KW 20 | Mo., Fr. halb | 38,1 | 88 | 1:42 |
KW 19 | Mo. – Mi., Fr. | 116,2 | 423 | 5:45 |
Nach einer Woche Pause gleich mal 15 Minuten schneller.
Luxemburg Klassiker: Mit Christian rund um Oberdonven zum Abschlussbierchen ins Rive gauche in Grevenmacher. Anschließend durch die Weinberge zurück ins Hotel mit kurzem Nachttrail.
Gesammelte Touren ins Office und anderes
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 17 | Mo., Fr. | 52,2 | 160 | 2:04 |
KW 16 | Fr. | 26,1 | 80 | 1:00 |
KW 15 | Mo., Di. (58 min hin & zurück) | 56,4 | 160 | 2:13 |
KW 14 | Di.-Fr. | 104,4 | 320 | 4:10 |
Karfreitag und die ersten Sonnenstrahlen trauen sich aus den Wolken. Grund genug endlich mal das Training auszuweiten. Ziel für heute ist der Fischmeister am Starnberger See. Immer noch eines meiner Lieblingsbiergärten. An der Isar heize ich unter Umfahrung fast aller Trails bis Hohenschäftlarn, quäle mich erst den Berg rauf, heize weiter bis Neufarn und erreiche dann über Manthal in Kempfenhausen den See. Nun geht’s immer am Ufer über Berg, Votiv-Kapelle (Gott hab ihn selig, den Ludwig) und Leonie nach Ambach zum Fischmeister.
Nach einem Weißbier radele ich Richtung Landstraße und lasse mich vom Navi nach Hause bringen. Eine gute Idee! Diese fantastische Foto und der Trail, der da kommt, waren mal wieder alle Mühen wert.
Leider hatte ich keinen Helm und das falsche Bike dabei … Trotzdem und trotz der schmerzenden Muskeln war es eine super Ostertour, die mich zum Schluss noch durch ein unbekanntes Stauwehr und durch die Pupplinger Au über Grünwald nach Hause bringt.
Gesammelte Touren ins Office und anderes
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 13 | Mo., Do. | 52,2 | 160 | 2:06 |
KW 12 | Fr. | 26,1 | 80 | 1:04 |
KW 11 | Di., Do. | 52,2 | 160 | 2:12 |
KW 10 | Mo., Di., Do., Fr. mit BMW | 108,4 | 325 | 4:43 |
KW 09 | Do. | 26,1 | 80 | 1:15 |