innerstädtisch gesammelt an einem Tag.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 03 | Fr. | 33,3 | 161 | 1:23 |

– just a personal bike page –
Alle Touren aus 2026
| Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 23 Touren KW 42 | 675,4 16,4/Woche | 3.697 90/Woche | 33:41 0:49/Woche |
| Oktober 2026 | 11. Okt.. 26 | 64,3 | 274 | 3:17 |
| Tag 02: Dunkerque | 27. Juli. 26 | 7,5 | 20 | 0:39 |
| Juli 2026 | 22. Juli. 26 | 81,5 | 396 | 4:02 |
| Juni 2026 | 27. Juni. 26 | 148,6 | 739 | 7:09 |
| Zum Baden an den See | 20. Juni. 26 | 83,0 | 639 | 4:14 |
| Poreč | 22. Mai. 26 | 7,6 | 86 | 0:35 |
| Fisch in den Mai | 3. Mai. 26 | 42,5 | 346 | 2:22 |
| April 2026 | 21. Apr.. 26 | 75,4 | 436 | 3:36 |
| März 2026 | 24. März. 26 | 46,4 | 205 | 2:17 |
| Februar 2026 | 27. Feb.. 26 | 85,3 | 395 | 4:07 |
| Januar 2026 | 16. Jan.. 26 | 33,3 | 161 | 1:23 |
innerstädtisch gesammelt an einem Tag.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 03 | Fr. | 33,3 | 161 | 1:23 |