innerstädtisch gesammelt an einem Tag.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 03 | Fr. | 33,3 | 161 | 1:23 |

– just a personal bike page –
Alle Touren aus 2026
| Monat | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 23 Touren KW 42 | 675,4 16,4/Woche | 3.697 90/Woche | 33:41 0:49/Woche |
| Oktober 26 | 2 Touren | 64,3 | 274 | 3:17 |
| Juli 26 | 4 Touren | 89,0 | 416 | 4:41 |
| Juni 26 | 6 Touren | 231,6 | 1.378 | 11:23 |
| Mai 26 | 2 Touren | 50,1 | 432 | 2:57 |
| April 26 | 2 Touren | 75,4 | 436 | 3:36 |
| März 26 | 2 Touren | 46,4 | 205 | 2:17 |
| Februar 26 | 4 Touren | 85,3 | 395 | 4:07 |
| Januar 26 | 1 Touren | 33,3 | 161 | 1:23 |
innerstädtisch gesammelt an einem Tag.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 03 | Fr. | 33,3 | 161 | 1:23 |