loading ...
[{"latlng":{"lat":48.04013888888889,"lng":11.522719444444444},"content":"https:\/\/bikwi.de\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/img_6003-1-150x150.jpg"}]
– just a personal bike page –
Alle Touren von 2020 bis heute
Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 533 Touren | 15.659,9 | 90.262 | 754:38 |
2025 | 3 Touren KW 21 | 87,3 4,3/Woche | 501 25/Woche | 4:35 0:13/Woche |
2024 | 36 Touren | 1.033,5 19,8/Woche | 4.242 81/Woche | 47:21 0:54/Woche |
2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
Es gibt viel zu tun, radeln wir los!
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 42 | Mo.., Mo.. | 28,0 | 126 | 1:10 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 38 | Sa.. | 9,3 | 41 | 0:34 |
KW 39 | Mo.., Mo.., Di.., Di.. | 55,9 | 239 | 2:19 |
Da die Campingplatz-Butik geschlossen hat, schieße ich die Frühstückssemmeln beim Coop.
Kleine Runde mit Biobike und eScooter.
Kurze und ungeplante Tour mit dem Brompton. Fährt zackig der Kleine.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 31 | Do.., Fr.. | 19,8 | 43 | 0:56 |