Da wir übermorgen Hochzeitstag haben, radl ich meiner lieben Frau heute ein Herz um München.
– just a personal bike page –
Alle Bike-Touren
Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 852 Touren | 27.845,8 | 245.837 | 1554:55 |
2024 | 36 Touren KW 47 | 1.033,5 22,2/Woche | 4.242 91/Woche | 47:21 1:01/Woche |
2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
2019 | 61 Touren | 1.535,3 29,4/Woche | 9.803 188/Woche | 85:14 1:38/Woche |
2018 | 76 Touren | 2.315,1 44,4/Woche | 17.038 327/Woche | 123:53 2:22/Woche |
2017 | 47 Touren | 1.885,7 36,2/Woche | 35.372 678/Woche | 149:48 2:52/Woche |
2016 | 7 Touren | 278,8 5,3/Woche | 5.607 107/Woche | 22:54 0:26/Woche |
2015 | 33 Touren | 1.232,2 23,6/Woche | 29.533 566/Woche | 102:57 1:58/Woche |
2014 | 27 Touren | 1.334,2 25,6/Woche | 13.155 252/Woche | 82:23 1:34/Woche |
2013 | 57 Touren | 3.117,8 59,8/Woche | 36.243 695/Woche | 188:03 3:36/Woche |
2012 | 14 Touren | 574,1 11,0/Woche | 9.325 178/Woche | 49:40 0:56/Woche |
Da wir übermorgen Hochzeitstag haben, radl ich meiner lieben Frau heute ein Herz um München.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 10 | Mo. | 29,7 | 118 | 1:13 |
KW 11 | Mo., Do., Fr. | 92,3 | 360 | 4:01 |
KW 12 | Di., Do., Fr. | 67,7 | 255 | 2:55 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 06 | Mo. | 28,3 | 131 | 1:16 |
KW 09 | Mo., Di., Do. | 89,0 | 366 | 3:58 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 05 | Mo. | 28,1 | 129 | 1:17 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 44 | Do. | 28,1 | 116 | 1:13 |
KW 45 | Mo., Di., Mi. | 84,3 | 371 | 3:47 |
KW 46 | Mo. | 28,0 | 128 | 1:17 |
20. Nov. | Mo. | 27,9 | 126 | 1:13 |
KW 48 | Mo., Mi., Do. | 84,9 | 389 | 3:48 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 40 | Mo., Do., Fr. | 89,1 | 390 | 4:12 |
KW 41 | Mo., Mi., Do. | 85,7 | 355 | 3:50 |
KW 42 | Mo., Di., Mi. | 85,3 | 370 | 3:47 |
KW 43 | Mo., Di. | 56,1 | 251 | 2:27 |
KW 44 | Mo. | 28,2 | 123 | 1:11 |
Um Punkt 8 Uhr verlassen wir den Parkplatz Richtung Aueralm. Die Auffahrtsmühen werden durch bestes Wetter und tolle Stimmung versüßt.
Wir belohnen uns auf der Aueralm mit Stritzel und Weißbier und einer Stunde Sonnenschein. Die Abfahrt auf kürzestem und steilsten Weg Richtung Sonnenbichl macht hinterher noch mehr Spaß.
* WBnZmH = Weißbier nach Zehn mit Helga
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 38 | Do. | 31,1 | 109 | 1:22 |
KW 39 | Mo. - Do. | 106,1 | 400 | 4:33 |
Kleine Bäckertour vom Campingplatz.