innerstädtisch gesammelt an 3 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 28 | Mo. | 30,3 | 169 | 1:39 |
| KW 29 | Sa. | 34,3 | 169 | 1:26 |
| KW 30 | Mi. | 17,0 | 58 | 0:57 |

– just a personal bike page –
Alle Touren mit Familie & Freunden
| Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 218 Touren | 8.935,9 | 125.460 | 551:51 |
| 2026 | 19 Touren KW 35 | 520,6 15,4/Woche | 2.764 82/Woche | 25:31 0:45/Woche |
| 2025 | 29 Touren | 1.408,6 27,0/Woche | 9.614 184/Woche | 50:30 0:58/Woche |
| 2024 | 3 Touren | 351,3 6,7/Woche | 4.112 79/Woche | 8:05 0:09/Woche |
| 2023 | 2 Touren | 424,5 8,1/Woche | 7.604 146/Woche | 11:42 0:13/Woche |
| 2022 | 4 Touren | 472,4 9,1/Woche | 4.708 90/Woche | 13:01 0:14/Woche |
| 2021 | 26 Touren | 941,9 18,1/Woche | 8.863 170/Woche | 56:17 1:04/Woche |
| 2020 | 31 Touren | 921,3 17,6/Woche | 7.889 151/Woche | 57:04 1:05/Woche |
| 2019 | 8 Touren | 134,6 2,6/Woche | 3.277 63/Woche | 15:10 0:17/Woche |
| 2018 | 5 Touren | 179,8 3,4/Woche | 2.690 52/Woche | 12:23 0:14/Woche |
| 2017 | 21 Touren | 915,0 17,5/Woche | 21.306 409/Woche | 83:24 1:35/Woche |
| 2016 | 4 Touren | 172,8 3,3/Woche | 2.860 55/Woche | 13:11 0:15/Woche |
| 2015 | 20 Touren | 806,8 15,5/Woche | 20.344 390/Woche | 72:06 1:22/Woche |
| 2014 | 14 Touren | 449,0 8,6/Woche | 5.730 110/Woche | 35:42 0:41/Woche |
| 2013 | 30 Touren | 1.175,3 22,5/Woche | 22.256 427/Woche | 90:51 1:44/Woche |
| 2012 | 2 Touren | 62,0 1,2/Woche | 1.443 28/Woche | 6:54 0:07/Woche |
innerstädtisch gesammelt an 3 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 28 | Mo. | 30,3 | 169 | 1:39 |
| KW 29 | Sa. | 34,3 | 169 | 1:26 |
| KW 30 | Mi. | 17,0 | 58 | 0:57 |
innerstädtisch gesammelt an 5 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 25 | Mo., Do. | 69,7 | 360 | 3:35 |
| KW 26 | Mo., Do., Sa. | 78,9 | 379 | 3:34 |
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Lachsforellenfangtour zur Aumühle.
Achtung
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
innerstädtisch gesammelt an 2 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 16 | Fr. | 34,5 | 156 | 1:45 |
| KW 17 | Di. | 40,8 | 280 | 1:51 |
innerstädtisch gesammelt an 2 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 10 | Do. | 12,2 | 32 | 0:40 |
| KW 13 | Di. | 34,1 | 173 | 1:37 |
innerstädtisch gesammelt an 4 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 06 | So. | 27,1 | 127 | 1:23 |
| KW 07 | Di. | 34,8 | 170 | 1:31 |
| KW 09 | Do., Fr. | 23,4 | 98 | 1:13 |
innerstädtisch gesammelt an einem Tag.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 03 | Fr. | 33,3 | 161 | 1:23 |
innerstädtisch gesammelt an 3 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 50 | Di., Do. | 66,8 | 340 | 2:54 |
| KW 51 | Di. | 33,5 | 178 | 1:27 |
innerstädtisch gesammelt an 4 Tagen.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 45 | Do. | 33,0 | 178 | 1:28 |
| KW 46 | Di., Do. | 72,7 | 476 | 3:37 |
| KW 47 | Di. | 33,5 | 176 | 1:22 |